نام تجهیز | گستره | کلاس/رده | کالیبراسیون بر اساس استاندارد |
جک بتن شکن | Up to 300 ton | Class 0.5 – 1 – 2 – 3 | ISO 7500-1 / ASTM E4/ OILML R65 / EA-4/02 |
خمشی تیربتنی | Up to 5 ton | Class 0.5 – 1 – 2 – 3 | ISO 7500-1 / ASTM E4/ OILML R65 / EA-4/02 |
CBRدستگاه | Up to 3 ton | Class 0.5 – 1 – 2 – 3 | ISO 7500-1 / ASTM E4/ OILML R65 / EA-4/02 |
تک محوری خاک | Up to 500 kgf | Class 0.5 – 1 – 2 – 3 | ISO 7500-1 / ASTM E4/ OILML R65 / EA-4/02 |
برشی | Up to 500 kgf | Class 0.5 – 1 – 2 – 3 | ISO 7500-1 / ASTM E4/ OILML R65 / EA-4/02 |
رینگ نیرو | Up to 5 ton | Class 00 – 0.5 – 1 – 2 | ISO 376/ASTM E4 / EA-10/40 |
از دستگاه های اندازه گیری نیرو مانند لودسل ها ، حلقه های سنجش درستی (Proving Rings) دستگاه های آزمایش یونیورسال و دستگاه های آزمایش فشاری در بسیاری از صنایع استفاده می شود. مطالعه ادامه مطلب…